Perkins400KVADizelJeneratoParamita Genset:
| Ụdị Genset: SP450GFS | Iwu Voltaji Steeti Na-adịgide Adịgide: ≤±0.5% |
| Ike: 400KVA | Iwu Voltaji Oge Na-agafe agafe: ≤ ± 15% |
| Ihe kpatara ya: COSφ=0.8(nkwụsị) | Mgbanwe voltaji: ≤ ± 0.5% |
| Voltaji: 400V/230V | Ọkwa mgbanwe voltaji Waveform: ≤5% |
| Ugbu a:576A | Oge Nhazi Voltaji: ≤1.5sec |
| Ugboro/Ọsọ: 50Hz/1500rpm | Iwu Ugboro Steeti Na-adịgide Adịgide: ≤±2% |
| Usoro Mmalite: Mmalite eletriki | Iwu Ugboro FR nke Oge Na-agafe Oge: ≤±5% |
| Oriri Mmanụ na 100% Ibu: 214g/kw-h | Oge Nhazi Ugboro Ugboro: ≤ 3sec |
| Ọkwa Mmanụ:(ọkọlọtọ)0# mmanụ dizel dị mfe (na okpomọkụ nkịtị) | Mgbanwe Ugboro Oke (%): ≤ ± 0.5% |
| Mmanụ mmanụ Ọkwa: (ọkọlọtọ) SAE15W/40 | Mkpọtụ (LP1m): 100dB(A) |
| Nha (mm): 4450*1650*2150 | Ibu: 3600KG |
Nha Injin Dizel:
| Akara:Perkins
| Usoro oyi: mmiri emechiri emechi |
| Ụdị: 2206C-E13TAG3 | Ụdị: 4-stroke, gas ikuku turbocharged, mkpakọ ozugbo-mgbanye ọkụ |
| Ike: 539KVA | Oke mkpakọ: 14.5: 1 |
| Ọnụọgụ nke silinda: Ụdị 6/V | Ụdị nhazi ọsọ: nhazi ọsọ eletrọniki/nhazi ọsọ igwe |
| Ike cubic: 18,13L | Ọkpụkpụ * Ọkụ: 145mm*183mm |
| Ọnọdụ mmalite: Mmalite eletrik DC24V | Ọsọ: 1500rpm |
| Akara: Supermaly | Ogo nchekwa: IP22 |
| Ụdị: HC434F | Wiring: njikọ waya anọ nke usoro atọ, ụdị Y |
| Ike: 349KVA | Usoro nhazi: AVR (ihe nhazi voltaji akpaka) |
| Voltaji: 400V/230V | Ugboro mmepụta: 50Hz |
| Ọkwa mkpuchi: Klas H | Ụdị mkpali: mkpali onwe onye na-enweghị ahịhịa |
Nhazi ọkọlọtọ nke set generator bụ dị ka ndị a:
| Ø Injin ọkụ dị n'ime (dizel) nke a na-etinye ozugbo; |
| Ø Igwe na-emepụta ihe na-ejikọta AC (otu ihe na-ejide otu); |
| Ø Dabara adaba maka gburugburu ebe obibi: tankị mmiri radiator nke 40°C-50°C, fan oyi nke eriri na-ebugharị, mkpuchi nchekwa fan; |
| Ø Mgba ọkụ ikuku mmepụta ike, panel njikwa ọkọlọtọ; |
| Ø Isi ígwè nkịtị nke otu ahụ (gụnyere: ihe mkpuchi roba nke na-eme ka mkpọtụ daa nke otu ahụ); |
| Ø Ihe nzacha ikuku kpọrọ nkụ, ihe nzacha dizel, ihe nzacha mmanụ na-ete mmanụ, moto mmalite, yana ihe na-enye aka na-eji generator na-achaji onwe ya; |
| Ø iji waya jikọọ batrị na batrị amalite; |
| Ø Ihe mkpuchi ụlọ ọrụ mmepụta ihe na akụkụ ọkọlọtọ maka njikọ |
| ØData enweghị usoro: akwụkwọ teknụzụ mbụ nke injin dizel na jenerato, akwụkwọ ntuziaka nke jenerato, akụkọ nnwale, wdg. |
| Ø Mmanụ, dizel, ihe na-ekpo ọkụ jaket mmiri, ihe na-ekpo ọkụ mgbochi mmiri | Ø Kewaa tankị mmanụ kwa ụbọchị, tankị mmanụ ala agbakwunyere |
| Ø Chaja batrị na-ese n'elu mmiri | Ø Ihe mgbochi mmiri ozuzo (kabinet) |
| Ø Nchekwa onwe onye, panel njikwa nke na-amalite onwe ya | Ø Ngwa dị jụụ (kabinet) |
| Ø Site na ihuenyo njikwa nke "njikwa anya atọ" ọrụ | Ø Ọdụ Ike Ụgbọala Mkpanaka (Ụlọ Ndọba Ụgbọala Kabinet) |
| Ihuenyo mgbanwe ibu akpaka ØATS | Ø Ọdụ ike mkpanaka dị jụụ (ụgbọala kabinet) |
| Ọnwa iri na abụọ ma ọ bụ awa 1,500 nke ọrụ mkpokọta mgbe enyere ọrụ na nnabata nke ngalaba ahụ (ụlọ); |
| N'ihi nsogbu ịdị mma nke ngwaahịa, a na-arụ ọrụ mmezi ma ọ bụ ihe nnọchi n'efu, a na-enyekwa ọrụ akwụ ụgwọ ndụ niile! |
| (Nkwa mkpuchi anaghị ekpuchi iyi akụkụ, akụkụ ndị a na-ahụkarị, mmebi nke mmadụ mere, mmezi n'enweghị nlezianya, wdg) |
| Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe mbụ ahụ agbanwee ya, a ga-etinye iwu akwụkwọ ikike mbụ n'ọrụ! |
| Ụkpụrụ Ndị Isi: |
| Sistemụ njikwa mma ISO9001 |
| Ụkpụrụ mmejuputa ụlọ ọrụ GB/T2820.1997 |
| Ụzọ Mbupu: |
| Ibute ụgbọala site n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ, nnyefe ụgbọala pụrụ iche, ịchekwa ụgbọala, wdg. |
Nke gara aga: Setịpụ Jenerato Dizel Cummins 800KVA Osote: Setịpụ Jenerato Weichai 200KVA